Schema informativo sulle principali multinazionali e marchi associati che controllano gran parte del commercio di alimenti in Europa e nel mondo.
Questa tabella raccoglie informazioni pubbliche e stime di settore sulle principali multinazionali che operano nel mercato alimentare mondiale. L’obiettivo è rendere più leggibile la struttura industriale del cibo che consumiamo ogni giorno.
| Gruppo / Società | Informazioni | Presenza mondiale | Settore | Marchi associati e prodotti | Quota di mercato (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nestlé S.A. - Svizzera | E' la più grande azienda alimentare del mondo, con oltre 80 miliardi di dollari di ricavi annuali. |
Opera in 189 paesi. Ha circa 339.000 dipendenti. |
Alimentare, acqua, baby food, pet food | Ha più di 200 marchi tra cui Nescafé (caffè), Nespresso (capsule), KitKat (cioccolato), Smarties (dolci), Maggi (condimenti), Buitoni (pasta/piatti pronti), S.Pellegrino, Acqua Panna, Perrier, Gerber, Cerelac, Purina (pet food) |
n.d. |
| Danone S.A - Francia | Commercia in 120 paesi. Ha 100.000 dipendenti. | Latticini, acqua, baby food, bevande vegetali | Activia, Actimel, Danone yogurt, Oikos, Evian, Volvic, Nutricia, Aptamil, Alpro, Silk, Danio |
~20% | |
| Coca-Cola Company - USA |
Ogni giorno raggiunge circa 1,9 miliardi di consumatori. |
Vende in 200 paesi. |
Soft drink, acqua | Ha 4.100 prodotti , tra cui Coca-Cola, Fanta, Sprite, Smartwater, Schweppes, Dasani, Minute Maid, Powerade, Fuze Tea. | ~33% |
| PepsiCo Inc. - USA | Ricavi superiori ai 70 miliardi di dollari. |
Ha più di 290.000 dipendenti e una presenza in oltre 200 paesi. |
Snack, bevande | Pepsi, 7Up, Mountain Dew, Tropicana, Lay's, Doritos, Quaker Oats, Gatorade. |
~18% |
| Ferrero Group | Italia | IT, FR, DE, ES, NL, UK | Dolci, cioccolato, confetteria | Nutella, Ferrero Rocher, Kinder (Bueno, Surprise, Chocolate), Tic Tac | ~12% |
| Lactalis Group | Francia | IT, FR, DE, ES, PL... | Latticini, formaggi | Président, Galbani, Parmalat, Milbona (Lidl), Latte, Corman | ~15% |
| AB InBev | Belgio | Tutti i mercati UE | Birra | Budweiser, Stella Artois, Beck's, Leffe, Hoegaarden | ~25% |
| Heineken N.V. | Paesi Bassi | Tutti i mercati UE | Birra | Heineken, Amstel, Desperados, Sol | ~15% |
| Diageo plc | UK | Tutti i mercati UE | Spirits, alcolici | Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Tanqueray, Smirnoff | ~20% |
| Pernod Ricard | Francia | Tutti i mercati UE | Spirits, liquori | Absolut Vodka, Chivas Regal, Ballantine’s, Jameson, Havana Club | ~18% |
| Coop | Italia | IT | Private label | Fior Fiore (pasta, latticini, conserve) - Produttori: Barilla, Lactalis, Ferrero, Nestlé | ~32% |
| Lidl | Germania | DE, IT, FR, ES, PL... | Private label | Milbona (latticini), Italiamo (pasta, conserve) - Produttori: Lactalis, Müller | ~50% |
| Carrefour | Francia | FR, ES, IT, PL, BE... | Private label | Carrefour Selection (prodotti alimentari vari) - Produttori: Nestlé, Lactalis, Mondelez, aziende locali | ~35% |
| Esselunga | Italia | IT | Private label | Esselunga Top, Esselunga Smart (prodotti alimentari vari) - Produttori: Mondelez, Barilla, Danone, aziende italiane | ~35% |
| Abbott Laboratories | USA | IT, FR, DE, ES... | Baby food, nutrizione infantile | Similac, PediaSure | n.d. |
| Mead Johnson (Reckitt Benckiser) | USA/UK | IT, FR, DE... | Baby food, latte artificiale | Enfamil, Nutramigen | n.d. |
| McDonald’s | USA | Tutti i mercati UE | Ristorazione veloce | McDonald’s | n.d. |
| Yum! Brands | USA | Tutti i mercati UE | Ristorazione veloce | KFC, Pizza Hut, Taco Bell | n.d. |
| Restaurant Brands International | Canada | UE limitata (FR, ES, IT, DE) | Ristorazione veloce | Burger King, Tim Hortons, Popeyes | n.d. |
| Starbucks | USA | IT, FR, DE, ES, UK... | Caffetteria / Ristorazione | Starbucks | n.d. |
| Unilever | Multinazionale anglo-olandese, ha un fatturato annuo di 50 miliardi di euro. | 190 pesi. 149 dipendenti. | Alimentari, gelati | Lipton, Knorr, Hellmann’s, Magnum, Ben & Jerry’s, Algida e The Vegetarian Butcher |
n.d. |
| General Mills | Fondata nel 1866. |
Si trova in oltre 100 paesi, ha circa 35.000 dipendenti. |
Snack, gelati, docli | Cheerios, Lucky Charms, Häagen-Dazs, Yoplait, Betty Crocker, Pillsbury, Nature Valley. |
n.d. |
| Kellogg’s |
Fondata nel 1906. |
Si trova in oltre 180paesi, ha circa 34.000 dipendenti. |
Cereali, snacks | Corn Flakes, Special K e Rice Krispies, ma possiede anche Pringles, Eggo, Cheez-It. |
n.d. |