Il codice a barre è una rappresentazione grafica di dati, composto da linee parallele (barre) e spazi bianchi, che identificano univocamente i prodotti a livello mondiale, soprattutto nel commercio al dettaglio. Il codice a barre EAN è una sequenza numerica di 13 cifre, ed è il codice usato in Europa e Giappone. In USA, Australia, Gran Bretagna si usa l'UPC, molto simile al Codice EAN ma con 12 cifre.

Prefisso Paese (2-3 cifre): Indica il Paese d'origine (es. 200-299 per l'Italia)
Prefisso Aziendale (7-10 cifre comprende le prime 3 indicanti il paese): Identifica univocamente l'azienda
Codice Prodotto (5 cifre): Ogni prodotto specifico dell'azienda ha un suo numero.
Cifra di Controllo (1 cifra): Calcolata con un algoritmo matematico per verificare l'integrità del codice.
| Prefisso | Descrizione |
|---|---|
| 00001 – 00009 | GS1 US |
| 01 – 0009 | GS1 US |
| 001 – 019 | GS1 US |
| 030 – 039 | GS1 US |
| 050 – 059 | GS1 US (riservato all’uso futuro) |
| 060 – 139 | GS1 US |
| 300 – 379 | GS1 Francia |
| 385 | GS1 Croazia |
| 387 | GS1 BIH (Bosnia-Erzegovina) |
| 389 | GS1 Montenegro |
| 400 – 440 | GS1 Germania |
| 450 – 459 / 490 – 499 | GS1 Giappone |
| 460 – 469 | GS1 Russia |
| 471 | GS1 Taipei cinese |
| 474 | GS1 Estonia |
| 475 | GS1 Lettonia |
| 477 | GS1 Lituania |
| 479 | GS1 Sri Lanka |
| 480 | GS1 Filippine |
| 481 | GS1 Bielorussia |
| 482 | GS1 Ucraina |
| 484 | GS1 Moldavia |
| 485 | GS1 Armenia |
| 486 | GS1 Georgia |
| 489 | GS1 Hong Kong, Cina |
| 500 – 509 | GS1 Regno Unito |
| 520 – 521 | GS1 Associazione Grecia |
| 528 | GS1 Libano |
| 529 | GS1 Cipro |
| 530 | GS1 Albania |
| 531 | GS1 Macedonia |
| 535 | GS1 Malta |
| 539 | GS1 Irlanda |
| 540 – 549 | GS1 Belgio & Lussemburgo |
| 560 | GS1 Portogallo |
| 569 | GS1 Islanda |
| 570 – 579 | GS1 Danimarca |
| 590 | GS1 Polonia |
| 594 | GS1 Romania |
| 599 | GS1 Ungheria |
| 600 – 601 | GS1 Sudafrica |
| 607 | GS1 Oman |
| 608 | GS1 Bahrain |
| 611 | GS1 Marocco |
| 613 | GS1 Algeria |
| 615 | GS1 Nigeria |
| 621 | GS1 Siria |
| 622 | GS1 Egitto |
| 624 | GS1 Libia |
| 625 | GS1 Giordania |
| 626 | GS1 Iran |
| 627 | GS1 Kuwait |
| 628 | GS1 Arabia Saudita |
| 629 | GS1 Emirati |
| 630 | GS1 Qatar |
| 640 – 649 | GS1 Finlandia |
| 680 – 681 / 690 – 699 | GS1 Cina |
| 700 – 709 | GS1 Norvegia |
| 729 | GS1 Israele |
| 730 – 739 | GS1 Svezia |
| 740 | GS1 Guatemala |
| 741 | GS1 El Salvador |
| 742 | GS1 Honduras |
| 743 | GS1 Nicaragua |
| 744 | GS1 Costa Rica |
| 745 | GS1 Panama |
| 746 | GS1 Repubblica Dominicana |
| 750 | GS1 Messico |
| 754 – 755 | GS1 Canada |
| 759 | GS1 Venezuela |
| 760 – 769 | GS1 Svizzera |
| 770 – 771 | GS1 Colombia |
| 773 | GS1 Uruguay |
| 775 | GS1 Perù |
| 777 | GS1 Bolivia |
| 778 – 779 | GS1 Argentina |
| 780 | GS1 Cile |
| 784 | GS1 Paraguay |
| 786 | GS1 Ecuador |
| 789 – 790 | GS1 Brasile |
| 800 – 839 | GS1 Italia |
| 840 – 849 | GS1 Spagna |
| 850 | GS1 Cuba |
| 858 | GS1 Slovacchia |
| 859 | GS1 Repubblica Ceca |
| 860 | GS1 Serbia |
| 867 | GS1 Corea del Nord |
| 868 – 869 | GS1 Turchia |
| 870 – 879 | GS1 Paesi Bassi |
| 880 – 881 | GS1 Corea del Sud |
| 883 | GS1 Myanmar |
| 884 | GS1 Cambogia |
| 885 | GS1 Thailandia |
| 888 | GS1 Singapore |
| 890 | GS1 India |
| 893 | GS1 Vietnam |
| 896 | GS1 Pakistan |
| 899 | GS1 Indonesia |
| 900 – 919 | GS1 Austria |
| 930 – 939 | GS1 Australia |
| 940 – 949 | GS1 Nuova Zelanda |
| 955 | GS1 Malesia |
| 958 | GS1 Macao, Cina |
Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.